TAHNIAH KEPADA SEMUA PELAJAR YANG MENDAPAT KEPUTUSAN YANG BAIK
DAN DIHARAP DAPAT MENERUSKAN KECEMERLANGAN!!!
KEPADA PELAJAR-PELAJAR YANG MEMPEROLEHI KEPUTUSAN YANG
MEMUASKAN TERUSKAN USAHA LAGI!!!!!!!!
SEKILAS INFO TRIAL PMR SAM BBST 2011
JUMLAH CALON 192 0RANG
TIDAK HADIR 2 ORANG
A 10.9 % = 21 ORANG
E 3.6 & = 7 ORANG
3 ILTIZAM ( A = 1 ORANG )
BIL | ANGKA | PRA | TRIAL | |
| GILIRAN | TRIAL | ||
1 | BJ053K001 | 47 | 50 | |
2 | BJ053K002 | 40 | 40 | |
3 | BJ053K003 | 52 | 70 | |
4 | BJ053K004 | 63 | 80 | TAHNIAH |
5 | BJ053K005 | 42 | 67 | |
6 | BJ053K006 | 63 | 52 | |
7 | BJ053K007 | 35 | 35 | |
8 | BJ053K008 | 37 | 68 | |
9 | BJ053K009 | 43 | 38 | |
10 | BJ053K010 | 43 | 40 | |
11 | BJ053K011 | 50 | 63 | |
12 | BJ053K012 | 40 | 52 | |
13 | BJ053K013 | 45 | 52 | |
14 | BJ053K014 | 55 | 60 | |
15 | BJ053K015 | 67 | 78 | |
16 | BJ053K016 | 57 | 58 | |
17 | BJ053K017 | 55 | 68 | |
18 | BJ053K018 | 42 | 50 | |
19 | BJ053K019 | 40 | 43 | |
20 | BJ053K020 | 45 | 43 | |
21 | BJ053K021 | 48 | 55 | |
22 | BJ053K022 | 55 | 50 | |
23 | BJ053K023 | 52 | 50 | |
24 | BJ053K024 | 53 | 58 | |
25 | BJ053K025 | 47 | 50 | |
26 | BJ053K026 | 45 | 57 | |
27 | BJ053K027 | 48 | 50 | |
28 | BJ053K028 | 42 | 48 | |
29 | BJ053K029 | 37 | 35 | |
30 | BJ053K030 | 58 | 73 | |
31 | BJ053K031 | 48 | 50 | |
32 | BJ053K032 | 42 | 53 | |
33 | BJ053K033 | 60 | 67 | |
34 | BJ053K034 | 60 | 57 | |
35 | BJ053K035 | 57 | 60 | |
36 | BJ053K036 | 50 | 67 | |
37 | BJ053K037 | 60 | 72 |
3 IJTIHAD ( A = 1 ORANG )
BIL | ANGKA | PRA | TRIAL | |
| GILIRAN | TRIAL | ||
1 | BJ053K038 | 55 | 58 | |
2 | BJ053K039 | 58 | 67 | |
3 | BJ053K040 | 63 | 70 | |
4 | BJ053K041 | 40 | 33 | |
5 | BJ053K042 | 40 | 40 | |
6 | BJ053K043 | 50 | 73 | |
7 | BJ053K044 | 37 | 48 | |
8 | BJ053K045 | 48 | 55 | |
9 | BJ053K046 | 45 | 45 | |
10 | BJ053K047 | 55 | 68 | |
11 | BJ053K048 | 58 | 65 | |
12 | BJ053K049 | 47 | 45 | |
13 | BJ053K050 | 67 | 62 | |
14 | BJ053K051 | 57 | 57 | |
15 | BJ053K052 | 32 | 57 | |
16 | BJ053K053 | 63 | 70 | |
17 | BJ053K054 | 42 | 33 | |
18 | BJ053K055 | 55 | 52 | |
19 | BJ053K056 | 63 | 67 | |
20 | BJ053K057 | 45 | 52 | |
21 | BJ053K058 | 33 | 45 | |
22 | BJ053K059 | 40 | 40 | |
23 | BJ053K060 | 62 | 63 | |
24 | BJ053K061 | 43 | 68 | |
25 | BJ053K062 | 50 | 62 | |
26 | BJ053K063 | 62 | 73 | |
27 | BJ053K064 | 52 | 57 | |
28 | BJ053K065 | 55 | 58 | |
29 | BJ053K066 | 43 | 48 | |
30 | BJ053K067 | 37 | 50 | |
31 | BJ053K068 | 78 | 87 | TAHNIAH |
32 | BJ053K069 | 40 | 48 | |
33 | BJ053K070 | 40 | 43 | |
34 | BJ053K071 | 62 | 52 | |
35 | BJ053K072 | 47 | 50 | |
36 | BJ053K073 | 53 | 67 |
3 ISTIQAMAH ( A=13 ORANG )
BIL | ANGKA | PRA |
| |
| GILIRAN | TRIAL | TRIAL | |
1 | BJ053K074 | 53 | 60 | |
2 | BJ053K075 | 55 | 68 | |
3 | BJ053K076 | 63 | 82 | TAHNIAH |
4 | BJ053K077 | 93 | 83 | TAHNIAH |
5 | BJ053K078 | 65 | 70 | |
6 | BJ053K079 | 57 | 70 | |
7 | BJ053K080 | 57 | 62 | |
8 | BJ053K081 | 62 | 58 | |
9 | BJ053K082 | 67 | 87 | TAHNIAH |
10 | BJ053K083 | 68 | 80 | TAHNIAH |
11 | BJ053K084 | 78 | 85 | TAHNIAH |
12 | BJ053K085 | 63 | 70 | |
13 | BJ053K086 | 72 | 75 | |
14 | BJ053K087 | 63 | 70 | |
15 | BJ053K088 | 53 | 68 | |
16 | BJ053K089 | 78 | 82 | TAHNIAH |
17 | BJ053K090 | 62 | 67 | |
18 | BJ053K091 | 77 | 87 | TAHNIAH |
19 | BJ053K092 | 80 | 72 | |
20 | BJ053K093 | 72 | 80 | TAHNIAH |
21 | BJ053K094 | 42 | 57 | |
22 | BJ053K095 | 43 | 48 | |
23 | BJ053K096 | 73 | 82 | TAHNIAH |
24 | BJ053K097 | 75 | 83 | TAHNIAH |
25 | BJ053K098 | 58 | 65 | |
26 | BJ053K099 | 57 | 65 | |
27 | BJ053K100 | 75 | 75 | |
28 | BJ053K101 | 72 | 85 | TAHNIAH |
29 | BJ053K102 | 77 | 85 | TAHNIAH |
30 | BJ053K103 | 50 | 53 | |
31 | BJ053K104 | 65 | 65 | |
32 | BJ053K105 | 80 | 87 | TAHNIAH |
33 | BJ053K106 | 72 | 72 | |
34 | BJ053K107 | 63 | 70 | |
35 | BJ053K108 | 70 | 72 | |
36 | BJ053K109 | 65 | 72 | |
37 | BJ053K110 | 75 | 73 | |
38 | BJ053K111 | 47 | 68 | |
39 | BJ053K112 | 82 | 78 |
3 IKHLAS ( A= 1 ORANG )
BIL | ANGKA | PRA | TRIAL | |
| GILIRAN | TRIAL |
| |
1 | BJ053K113 | 65 | 65 | |
2 | BJ053K114 | 42 | 50 | |
3 | BJ053K115 | 68 | 70 | |
4 | BJ053K116 | 63 | 72 | |
5 | BJ053K117 | 43 | 48 | |
6 | BJ053K118 | 41 | 73 | |
7 | BJ053K119 | 57 | 72 | |
8 | BJ053K120 | 55 | 60 | |
9 | BJ053K121 | 60 | 52 | |
10 | BJ053K122 | 50 | 55 | |
11 | BJ053K123 | 60 | 58 | |
12 | BJ053K124 | 40 | 43 | |
13 | BJ053K125 | 57 | 47 | |
14 | BJ053K126 | 60 | 58 | |
15 | BJ053K127 | 43 | 42 | |
16 | BJ053K128 | 62 | 63 | |
17 | BJ053K129 | 60 | 77 | |
18 | BJ053K130 | 55 | 62 | |
19 | BJ053K131 | 48 | 55 | |
20 | BJ053K132 | 42 | 48 | |
21 | BJ053K133 | 30 | 33 | |
22 | BJ053K134 | 55 | 57 | |
23 | BJ053K135 | 83 | 85 | TAHNIAH |
24 | BJ053K136 | 42 | 38 | |
25 | BJ053K137 | 37 | 42 | |
26 | BJ053K138 | 40 | 57 | |
27 | BJ053K139 | 42 | 52 | |
28 | BJ053K140 | 35 | 43 | |
29 | BJ053K141 | 47 | 58 | |
30 | BJ053K142 | 40 | 58 | |
31 | BJ053K143 | 45 | tak hadir | |
32 | BJ053K144 | 63 | 55 | |
33 | BJ053K145 | 37 | 57 | |
34 | BJ053K146 | 57 | 52 | |
35 | BJ053K147 | 37 | 45 | |
36 | BJ053K148 | 48 | 52 | |
37 | BJ053K149 | 57 | 55 | |
38 | BJ053K150 | 67 | 48 | |
39 | BJ053K151 | 60 | 60 | |
40 | BJ053K152 |
|
|
3 IMTIAZ ( A = 5 ORANG )
BIL | ANGKA | PRA | TRIAL | |
| GILIRAN | TRIAL | ||
1 | BJ053K153 | 75 | 85 | TAHNIAH |
2 | BJ053K154 | 47 | 65 | |
3 | BJ053K155 | 57 | 58 | |
4 | BJ053K156 | 55 | 75 | |
5 | BJ053K157 | 63 | 73 | |
6 | BJ053K158 | 73 | 70 | |
7 | BJ053K159 | 67 | 77 | |
8 | BJ053K160 | 48 | 70 | |
9 | BJ053K161 | 47 | 65 | |
10 | BJ053K162 | 77 | 82 | TAHNIAH |
11 | BJ053K163 | 62 | 73 | |
12 | BJ053K164 | 62 | 62 | |
13 | BJ053K165 | 63 | 62 | |
14 | BJ053K166 | 40 | 57 | |
15 | BJ053K167 | 87 | 87 | TAHNIAH |
16 | BJ053K168 | 68 | 78 | |
17 | BJ053K169 | 62 | 72 | |
18 | BJ053K170 | 67 | 65 | |
19 | BJ053K171 | 70 | 72 | |
20 | BJ053K172 | 65 | 67 | |
21 | BJ053K173 | 67 | 72 | |
22 | BJ053K174 | 68 | 68 | |
23 | BJ053K175 | 52 | 52 | |
24 | BJ053K176 | 55 | 63 | |
25 | BJ053K177 | 72 | 70 | |
26 | BJ053K178 | 73 | 82 | TAHNIAH |
27 | BJ053K179 | 43 | 55 | |
28 | BJ053K180 | 52 | 65 | |
29 | BJ053K181 | 68 | 77 | |
30 | BJ053K182 | 48 | 62 | |
31 | BJ053K183 | 63 | 70 | |
32 | BJ053K184 | 42 | 57 | |
33 | BJ053K185 | 57 | 73 | |
34 | BJ053K186 | 68 | 75 | |
35 | BJ053K187 | 80 | 75 | |
36 | BJ053K188 | 58 | 68 | |
37 | BJ053K189 | 60 | 80 | TAHNIAH |
38 | BJ053K190 | 55 | 72 | |
39 | BJ053K191 | 55 | 62 |
SEHUBUNGAN DENGAN ITU PELAJAR-PELAJAR DI BAWAH INI AKAN MENGIKUTI KELAS INTENSIF / BIMBINGAN PADA SEBELAH PETANG (SELEPAS HARI RAYA)
KELAS INTENSIF | ||||||
BIL | NAMA | ANGKA | PRA | TRIAL | KELAS | |
|
| GILIRAN | TRIAL | |||
1 | AHMAD NABIL FARHAN BIN TAUFIQ MUSADDAD | BJ053K002 | 40 | 40 | ILT | |
2 | ALIF AZFAR BIN MOHTAR | BJ053K007 | 35 | 35 | ILT | * |
3 | AZREENABILA BINTI NORLIZA | BJ053K009 | 43 | 38 | ILT | * |
4 | FARAH IZZATI BINTI MOHD SALEHAN | BJ053K010 | 43 | 40 | ILT | |
5 | MOHAMAD NORHAKIM BIN ROSLAN | BJ053K019 | 40 | 43 | ILT | |
6 | MOHD NAZMI BIN MOHD HASHIM | BJ053K020 | 45 | 43 | ILT | |
7 | NOR IZZATUN NISA BINTI TULUS | BJ053K028 | 42 | 48 | ILT | |
8 | NUR FAIZZAH AZMIERA BT NAZLI | BJ053K029 | 37 | 35 | ILT | * |
9 | AMINUR RAHMAN BIN ROSLI | BJ053K041 | 40 | 33 | IJT | * |
10 | AMIRUL AMZAR BIN ROSLAN | BJ053K042 | 40 | 40 | IJT | |
11 | ANA HUMAIRAH BINTI ABDUL MALEK | BJ053K044 | 37 | 48 | IJT | |
12 | FATIN FARZANA BINTI NORZANI | BJ053K046 | 45 | 45 | IJT | |
13 | MOHD AFIQ BIN REDUAN | BJ053K049 | 47 | 45 | IJT | |
14 | MUHAMMAD KHAIRUL AZLI BIN SANUSI | BJ053K054 | 42 | 33 | IJT | * |
15 | NUR AMALIA IZZATI BINTI MOHD ROMZI | BJ053K058 | 33 | 45 | IJT | |
16 | NUR AMIRAH AFIQAH BINTI PAHARUZZAMAN | BJ053K059 | 40 | 40 | IJT | |
17 | NUR NABILAH BINTI ROSLAN | BJ053K066 | 43 | 48 | IJT | |
18 | SAIDATUL SYAFAWATI BINTI BADRUSSHAM | BJ053K069 | 40 | 48 | IJT | |
19 | SITI AISYAH BINTI SAIAN | BJ053K070 | 40 | 43 | IJT | |
20 | MUHD KAMARUL BADRI BIN MOHD NOR | BJ053K095 | 43 | 48 | IST |
|
21 | AMIRUL ASYRAF BIN MOHD SOBRI | BJ053K117 | 43 | 48 | IKH | |
22 | MUHAMMAD AFIF BIN MOHD NOR MIMBAR | BJ053K124 | 40 | 43 | IKH | |
23 | MUHAMMAD AHSAN HAZWAN BIN ABD HALIM | BJ053K125 | 57 | 47 | IKH | |
24 | MUHAMMAD AZHAM MAHFUZ BIN MOHD ROSLI | BJ053K127 | 43 | 42 | IKH | |
25 | MUHAMMAD TASLIM BIN TAIB | BJ053K132 | 42 | 48 | IKH | |
26 | MUHAMMAD ZAFRAN BIN ROSDI | BJ053K133 | 30 | 33 | IKH | * |
27 | NIK MUHAMMAD SYAAMIL BIN NIK ISMAIL | BJ053K136 | 42 | 38 | IKH | * |
28 | NORFATIN SURAYA BINTI MOHD SALLEH | BJ053K137 | 37 | 42 | IKH | |
29 | NUR HASINAH BINTI ABDUL RAHMAN | BJ053K140 | 35 | 43 | IKH | |
30 | NURSYAFIQAH BINTI OMAR | BJ053K147 | 37 | 45 | IKH | |
31 | RABIATUL ADAWIYAH BINTI ROSLAN | BJ053K150 | 67 | 48 | IKH |