Friday 12 August 2011

Result Pra Trial PMR_Geo 2011

A =7/191 @ 3.67%


3 lltizam

BIL ANGKA GILIRAN PRA TRIAL
1 BJ053K001 47
2 BJ053K002 40
3 BJ053K003 52
4 BJ053K004 63
5 BJ053K005 42
6 BJ053K006 63
7 BJ053K007 35
8 BJ053K008 37
9 BJ053K009 43
10 BJ053K010 43
11 BJ053K011 50
12 BJ053K012 40
13 BJ053K013 45
14 BJ053K014 55
15 BJ053K015 67
16 BJ053K016 57
17 BJ053K017 55
18 BJ053K018 42
19 BJ053K019 40
20 BJ053K020 45
21 BJ053K021 48
22 BJ053K022 55
23 BJ053K023 52
24 BJ053K024 53
25 BJ053K025 47
26 BJ053K026 45
27 BJ053K027 48
28 BJ053K028 42
29 BJ053K029 37
30 BJ053K030 58
31 BJ053K031 48
32 BJ053K032 42
33 BJ053K033 60
34 BJ053K034 60
35 BJ053K035 57
36 BJ053K036 50
37 BJ053K037 60


3 ijtihad

BIL ANGKA GILIRAN PRA TRIAL
1 BJ053K038 55
2 BJ053K039 58
3 BJ053K040 63
4 BJ053K041 40
5 BJ053K042 40
6 BJ053K043 50
7 BJ053K044 37
8 BJ053K045 48
9 BJ053K046 45
10 BJ053K047 55
11 BJ053K048 58
12 BJ053K049 47
13 BJ053K050 67
14 BJ053K051 57
15 BJ053K052 32
16 BJ053K053 63
17 BJ053K054 42
18 BJ053K055 55
19 BJ053K056 63
20 BJ053K057 45
21 BJ053K058 33
22 BJ053K059 40
23 BJ053K060 62
24 BJ053K061 43
25 BJ053K062 50
26 BJ053K063 62
27 BJ053K064 52
28 BJ053K065 55
29 BJ053K066 43
30 BJ053K067 37
31 BJ053K068 78 B TINGKATKAN USAHA
32 BJ053K069 40
33 BJ053K070 40
34 BJ053K071 62
35 BJ053K072 47
36 BJ053K073 53


3 ISTIQAMAH

BIL ANGKA GILIRAN PRA TRIAL
1 BJ053K074 53
2 BJ053K075 55
3 BJ053K076 63
4 BJ053K077 93 A TAHNIAH AISYA NAZURA BINTI AZMAN
5 BJ053K078 65
6 BJ053K079 57
7 BJ053K080 57
8 BJ053K081 62
9 BJ053K082 67
10 BJ053K083 68
11 BJ053K084 78 B TINGKATKAN USAHA
12 BJ053K085 63
13 BJ053K086 72 B
14 BJ053K087 63
15 BJ053K088 53
16 BJ053K089 78 B TINGKATKAN USAHA
17 BJ053K090 62
18 BJ053K091 77 B TINGKATKAN USAHA
19 BJ053K092 80 A TAHNIAH MUHAMMAD HAFIY BIN AJUAN
20 BJ053K093 72 B
21 BJ053K094 42
22 BJ053K095 43
23 BJ053K096 73 B
24 BJ053K097 75 B
25 BJ053K098 58
26 BJ053K099 57
27 BJ053K100 75 B
28 BJ053K101 72 B
29 BJ053K102 77 B TINGKATKAN USAHA
30 BJ053K103 50
31 BJ053K104 65
32 BJ053K105 80 A TAHNIAH NUR NABILAH BINTI ZAINAL ABIDIN
33 BJ053K106 72 B
34 BJ053K107 63
35 BJ053K108 70 B
36 BJ053K109 65
37 BJ053K110 75 B
38 BJ053K111 47
39 BJ053K112 82 A TAHNIAH WARDAH ATIQAH BINTI MOHD ROSHISHAM


3 IKHLAS

BIL ANGKA GILIRAN PRA PMR
1 BJ053K113 65
2 BJ053K114 42
3 BJ053K115 68
4 BJ053K116 63
5 BJ053K117 43
6 BJ053K118 41
7 BJ053K119 57
8 BJ053K120 55
9 BJ053K121 60
10 BJ053K122 50
11 BJ053K123 60
12 BJ053K124 40
13 BJ053K125 57
14 BJ053K126 60
15 BJ053K127 43
16 BJ053K128 62
17 BJ053K129 60
18 BJ053K130 55
19 BJ053K131 48
20 BJ053K132 42
21 BJ053K133 30
22 BJ053K134 55
23 BJ053K135 83 A TAHNIAH NIK AIZUDDIN BIN NIK MARZUKEE
24 BJ053K136 42
25 BJ053K137 37
26 BJ053K138 40
27 BJ053K139 42
28 BJ053K140 35
29 BJ053K141 47
30 BJ053K142 40
31 BJ053K143 45
32 BJ053K144 63
33 BJ053K145 37
34 BJ053K146 57
35 BJ053K147 37
36 BJ053K148 48
37 BJ053K149 57
38 BJ053K150 67
39 BJ053K151 60
40 BJ053K152 47


3 IMTIAZ

BIL ANGKA GILIRAN PRA TRIAL
1 BJ053K153 75 B
2 BJ053K154 47
3 BJ053K155 57
4 BJ053K156 55
5 BJ053K157 63
6 BJ053K158 73 B
7 BJ053K159 67
8 BJ053K160 48
9 BJ053K161 47
10 BJ053K162 77 B TINGKATKAN USAHA
11 BJ053K163 62
12 BJ053K164 62
13 BJ053K165 63
14 BJ053K166 40
15 BJ053K167 87 A TAHNIAH MOHD NOR TAUFIQ BIN AINOOR
16 BJ053K168 68
17 BJ053K169 62
18 BJ053K170 67
19 BJ053K171 70 B
20 BJ053K172 65
21 BJ053K173 67
22 BJ053K174 68
23 BJ053K175 52
24 BJ053K176 55
25 BJ053K177 72 B
26 BJ053K178 73 B
27 BJ053K179 43
28 BJ053K180 52
29 BJ053K181 68
30 BJ053K182 48
31 BJ053K183 63
32 BJ053K184 42
33 BJ053K185 57
34 BJ053K186 68
35 BJ053K187 80 A TAHNIAH NURUL MUBASYIRAH BINTI KHAIRRADZI
36 BJ053K188 58
37 BJ053K189 60
38 BJ053K190 55
39 BJ053K191 55

P/S SET SOALAN TRIAL PMR 2010
TERUSKAN USAHA!!!!!!!! SILA BUAT LATIHAN MENGGUNAKAN MODUL YANG DIBEKALKAN MENGIKUT TAHUN 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 DAN 2005. CUBA LIHAT TREND SOALANNYA

No comments:

Post a Comment